排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UB07 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(... | 04/03 | 15.93% | 1.69% | ![]() | 申購 |
2 | UB06 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) | 04/03 | 15.92% | 1.70% | ![]() | 申購 |
3 | ST49 先機中國L類累積股(美元) | 04/03 | 15.34% | 13.91% | ![]() | 申購 |
4 | ST56 先機中國B類累積股(美元) | 04/03 | 15.03% | 13.29% | ![]() | 申購 |
5 | JF68 摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計... | 04/03 | 14.96% | 6.42% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT91 法巴全球非投資等級債券/月配(美元)... | 04/03 | 7.80% | 1.28% | ![]() | 申購 |
2 | PI1O 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元... | 03/01 | 4.74% | 6.02% | ![]() | |
3 | FR81 富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Md... | 04/07 | 4.13% | -0.05% | ![]() | 申購 |
4 | FR82 富坦-歐洲非投資等級債券美元A(Md... | 04/07 | 4.13% | -0.05% | ![]() | 申購 |
5 | PJ40 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元... | 11/20 | 3.75% | 13.48% | ![]() |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB17 KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷... | 04/03 | 9.81% | 2.61% | ![]() | |
2 | VT10 瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本... | 04/04 | 6.34% | -1.51% | ![]() | 申購 |
3 | KB16 KBC全球高利率債券-美元配息(已撤... | 04/03 | 5.57% | -0.74% | ![]() | |
4 | IV13 景順債券A月配美元(已撤銷核備) | 04/04 | 5.29% | -0.55% | ![]() | |
5 | FD40 富達基金-全球債券(A股美元) | 04/04 | 4.97% | 0.19% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC83 施羅德環球黃金(美元)A-累積 | 04/04 | 26.08% | 16.89% | ![]() | 申購 |
2 | FA01 富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源... | 04/07 | 20.22% | 11.98% | ![]() | 申購 |
3 | IG14 晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份... | 04/04 | 18.90% | 6.75% | ![]() | 申購 |
4 | US04 新加坡大華黃金及綜合-USD | 04/04 | 15.77% | 2.57% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB10 KBC全球醫療科技(已撤銷核備) | 04/03 | 2.88% | 0.96% | ![]() | |
2 | UB01 瑞銀(盧森堡)健康轉型(美元)(本基... | 04/03 | -0.70% | -7.93% | ![]() | 申購 |
3 | FD62 富達基金-永續發展全球健康護理(A股... | 04/04 | -5.11% | -15.49% | ![]() | 申購 |
4 | AL4B 聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金... | 04/07 | -5.15% | -13.17% | ![]() | 申購 |
5 | AL05 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息... | 04/07 | -5.16% | -13.21% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JF06 摩根太平洋科技 | 04/03 | 0.26% | -5.91% | ![]() | 申購 |
2 | IN26 高盛環球社會影響力X股美元(本基金之... | 04/04 | -7.84% | -11.54% | ![]() | 申購 |
3 | IN0E 高盛環球社會影響力X股美元(月配息)... | 04/04 | -7.99% | -11.69% | ![]() | 申購 |
4 | IN0F 高盛環球社會影響力X股對沖級別澳幣(... | 04/04 | -10.35% | -11.94% | ![]() | 申購 |
5 | FD97 富達基金-全球科技(A股累計美元避險... | 04/04 | -12.91% | -11.21% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012 匯豐成功基金 | 04/07 | -12.70% | -15.73% | ![]() | |
2 | 2305 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基... | 04/07 | -15.64% | -9.91% | ![]() | 申購 |
3 | 0810 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 04/07 | -15.85% | -16.95% | ![]() | 申購 |
4 | 0408 摩根台灣增長基金 | 04/07 | -16.88% | -14.50% | ![]() | 申購 |
5 | 1712 景順潛力基金 | 04/07 | -17.03% | -15.18% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 第一金店頭市場基金 | 04/07 | -18.09% | -22.88% | ![]() | 申購 |
2 | 0202 群益店頭市場基金 | 04/07 | -19.92% | -22.76% | ![]() | 申購 |
3 | 1106 新光店頭基金 | 04/07 | -23.41% | -24.61% | ![]() | 申購 |
4 | 0806 PGIM保德信店頭市場基金 | 04/07 | -24.41% | -27.50% | ![]() | 申購 |
5 | 0304 元大店頭基金 | 04/07 | -27.00% | -31.02% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10F3 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配... | 04/02 | 5.03% | -2.73% | ![]() | |
2 | 10F2 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台... | 04/02 | 5.02% | -2.26% | ![]() | |
3 | 28F4 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配... | 04/02 | 2.96% | 1.04% | ![]() | 申購 |
4 | 9905 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非... | 04/02 | 2.81% | 0.98% | ![]() | 申購 |
5 | WA08 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣... | 04/02 | 2.73% | 1.68% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0426 摩根中國亮點基金 | 04/02 | 14.96% | 5.56% | ![]() | 申購 |
2 | 2021 日盛中國內需動力基金 | 04/02 | 14.56% | 11.87% | ![]() | 申購 |
3 | 0401 摩根大歐洲基金-累積型 | 04/02 | 13.37% | 7.76% | ![]() | 申購 |
4 | 1431 野村中國機會基金(台幣) | 04/02 | 10.13% | 0.37% | ![]() | 申購 |
5 | 3304 瀚亞歐洲基金 | 04/02 | 8.51% | 1.13% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0824 PGIM保德信全球資源基金 | 04/02 | 9.51% | 4.41% | ![]() | 申購 |
2 | 0324 元大全球公用能源效率基金B配息(基金... | 04/02 | 8.14% | 3.25% | ![]() | 申購 |
3 | 0325 元大全球公用能源效率基金A不配息(基... | 04/02 | 8.03% | 3.23% | ![]() | 申購 |
4 | 2514 富邦大中華成長基金(台幣) | 04/02 | 7.83% | -4.55% | ![]() | 申購 |
5 | 2617 安聯全球油礦金趨勢基金 | 04/02 | 6.84% | 1.90% | ![]() | 申購 |
排名 | 基金名稱 | 報價日期 | 3個月 | 6個月 | 淨值圖 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3311 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基... | 04/02 | 5.86% | -7.04% | ![]() | 申購 |
2 | 3310 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 04/02 | 5.53% | -7.08% | ![]() | 申購 |
3 | YF03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(... | 04/02 | 4.26% | -9.60% | ![]() | 申購 |
4 | 3704 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台... | 04/02 | 4.26% | -9.60% | ![]() | 申購 |
5 | ZF04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(... | 04/02 | 3.69% | -13.08% | ![]() | 申購 |
排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 | 排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 費城半導 | 04/07 | 3,694.95 | 2.70 | 6 | 土耳其 | 04/07 | 9,407.17 | 0.29 |
2 | 藍籌指數 | 11/21 | 3,944.79 | 0.79 | 7 | 那斯達克 | 04/07 | 15,603.26 | 0.10 |
3 | 印尼股市 | 03/27 | 6,510.62 | 0.59 | 8 | AMEX金蟲 | 04/07 | 325.58 | -0.07 |
4 | 費城金銀 | 04/07 | 158.42 | 0.42 | 9 | 羅素1000 | 04/07 | 2,764.57 | -0.27 |
5 | 費城油業 | 04/07 | 53.34 | 0.30 | 10 | 羅素3000 | 04/07 | 2,873.80 | -0.30 |
排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 | 排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港國企 | 04/07 | 7,262.72 | -13.75 | 6 | 台灣櫃買 | 04/07 | 214.38 | -9.69 |
2 | 香港恆生 | 04/07 | 19,828.30 | -13.22 | 7 | 深證成指 | 04/07 | 9,364.50 | -9.66 |
3 | 深圳A股 | 04/07 | 1,859.07 | -10.80 | 8 | 日經指數 | 04/07 | 31,136.58 | -7.83 |
4 | 香港紅籌 | 04/07 | 3,469.18 | -10.45 | 9 | 東證股價指數 | 04/07 | 2,288.66 | -7.79 |
5 | 台灣加權 | 04/07 | 19,232.35 | -9.70 | 10 | 上海B股 | 04/07 | 246.95 | -7.68 |
排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 | 排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼股市 | 03/27 | 6,510.62 | 2.02 | 6 | 巴西股市 | 04/07 | 125,588.10 | -3.59 |
2 | 藍籌指數 | 11/21 | 3,944.79 | 0.74 | 7 | 墨西哥 | 04/07 | 50,458.32 | -3.86 |
3 | 巴基斯坦 | 04/07 | 114,909.49 | -2.46 | 8 | 紐西蘭 | 04/07 | 11,775.88 | -4.03 |
4 | 土耳其 | 04/07 | 9,407.17 | -2.61 | 9 | 道瓊科威特 | 04/07 | 883.73 | -4.25 |
5 | 阿聯杜拜 | 04/04 | 4,951.47 | -2.84 | 10 | 泰國股市 | 04/04 | 1,125.21 | -4.27 |
排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 | 排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藍籌指數 | 11/21 | 3,944.79 | 0.53 | 6 | 費城金銀 | 04/07 | 158.42 | -1.96 |
2 | 巴基斯坦 | 04/07 | 114,909.49 | 0.45 | 7 | 道瓊科威特 | 04/07 | 883.73 | -4.11 |
3 | 巴西股市 | 04/07 | 125,588.10 | 0.44 | 8 | 阿根廷 | 04/04 | 2,107,816.00 | -4.44 |
4 | 印尼股市 | 03/27 | 6,510.62 | 0.39 | 9 | 泰國股市 | 04/04 | 1,125.21 | -4.45 |
5 | AMEX金蟲 | 04/07 | 325.58 | -0.36 | 10 | 墨西哥 | 04/07 | 50,458.32 | -4.51 |
排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 | 排名 | 名稱 | 日期 | 行情 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMEX金蟲 | 04/07 | 325.58 | 18.14 | 6 | 捷克股市 | 04/07 | 1,902.59 | 8.09 |
2 | 費城金銀 | 04/07 | 158.42 | 15.48 | 7 | 道瓊科威特 | 04/07 | 883.73 | 6.36 |
3 | 俄羅斯 | 04/07 | 997.55 | 11.68 | 8 | 巴西股市 | 04/07 | 125,588.10 | 4.41 |
4 | 波蘭股市 | 04/07 | 87,727.11 | 10.24 | 9 | 匈牙利 | 04/07 | 82,400.87 | 3.88 |
5 | 智利(ECH.US) | 04/07 | 27.09 | 8.19 | 10 | 墨西哥 | 04/07 | 50,458.32 | 1.91 |
建議瀏覽版本:IE11以上,或使用其他瀏覽器(Chrome、FireFox、Opera等最新版本);若您無法看到PDF,建議您下載Adobe Reader軟體
客服專線:02-2272-6866總行地址:新北市板橋區縣民大道二段68號
本網站之相關財經資訊係由嘉實資訊提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,請勿視為買賣基金、有價證券等等之投資建議。
板信銀行僅提供相關資訊予客戶自行參考,本公司不就非本公司所提供之資訊負法律責任。